实时更新 · 权威数据 · 全面分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 | ↑ |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 25 | +40 | 73 | → |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 27 | +31 | 69 | ↑ |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | 65 | ↓ |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 42 | +24 | 61 | ↑ |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 40 | +15 | 57 | → |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 56 | ↓ |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 54 | ↑ |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 45 | +5 | 50 | → |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 | ↓ |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | → |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 41 | ↑ |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 50 | -14 | 39 | ↓ |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | -11 | 38 | → |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 52 | -19 | 36 | ↓ |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 47 | -17 | 34 | ↑ |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 53 | -21 | 32 | ↓ |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 55 | -27 | 28 | ↓ |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 60 | -34 | 24 | ↓ |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 58 | -36 | 20 | ↓ |
欧冠区 前4名 欧联区 第5-6名 欧协联区 第7名 降级区 后3名(18-20名)
本赛季意甲争冠格局呈现"一超多强"态势。国际米兰以78分高居榜首,领先第二名那不勒斯5分,在剩余4轮的情况下优势明显。国米攻守兼备,场均进球2.12个,失球仅0.82个,是意甲防守最好的球队。那不勒斯虽然进攻火力强劲,但客场表现不够稳定。尤文图斯和AC米兰分列三四位,理论上仍有争冠可能,但需要寄望国米和那不勒斯同时犯错。
欧冠资格争夺异常激烈!AC米兰(65分)、亚特兰大(61分)、拉齐奥(57分)三队差距不大。AC米兰虽然排名第四,但近期状态有所下滑,近5轮仅取2胜。亚特兰大凭借强大的进攻火力持续施压,拉齐奥则依靠稳固的防守保持竞争力。第5-7名还涉及欧联杯和欧协联资格,每一分都至关重要。
降级区竞争白热化!科莫(20分)基本锁定降级名额,帕尔马(24分)和威尼斯(28分)形势危急。威尼斯虽然近期取得连胜,但积分差距仍较大。恩波利(34分)和维罗纳(32分)也未完全脱离危险。最后4轮比赛将决定多支球队的命运,保级大战往往比争冠更加惊心动魄。
博洛尼亚本赛季表现惊艳,以54分排名第8,有望获得欧战资格。这支球队攻守平衡,战术执行力强,是本赛季意甲最大的惊喜之一。此外,蒙扎作为升班马能稳居中游,也展现了不俗的实力。
国际米兰
榜首 · 78分
AC米兰
第4 · 65分
尤文图斯
第3 · 69分
那不勒斯
第2 · 73分